| Sukat (pulgada) | Module | ratio | Resolusyon(H*V) | Uri ng pagpindot | Uri ng LCD | Liwanag | Power boltahe (V) | Temperatura ng pagpapatakbo(℃) | Temperatura ng imbakan(℃) | May enclosure | Datasheet |
| 7 | HDW070_002L | 16:9 | 800*480 | Resistive touch | TN | 900 | 3.6-6.0 | -20-60 | -30-70 | Oo | Datasheet |
| 7 | HDW070_002LZ1 | 16:9 | 800*480 | Resistive touch | TN | 900 | 3.6-6.0 | -20-70 | -30-85 | / | Datasheet |
| 7 | HDW070_003L | 16:9 | 800*480 | Resistive touch | TN | 900 | 5.0-15 | -20-70 | -30-85 | Oo | Datasheet |
| 7 | HDW070_004L | 16:9 | 800*480 | Resistive touch | TN | 500 | 4.6-6.0 | -20-70 | -30-85 | Oo | Datasheet |
| 7 | HDW070_005L | 16:9 | 800*480 | Capacitive touch | TN | 900 | 3.6-6.0 | -20-70 | -30-85 | / | Datasheet |
| 7 | HDW070_NR | 16:9 | 800*480 | Resistive touch | TN | 900 | 3.6-6.0 | -20-70 | -30-80 | / | Datasheet |
| 8 | HDW080_001L | 4:3 | 800*600 | Resistive touch | TN | 500 | 5(Uri) | -20-70 | -30-85 | / | Datasheet |
| 9.7 | HDW097_001L | 4:3 | 1024*768 | Resistive touch | TN | 300 | 3.6-6.0 | -20-70 | -30-85 | Oo | Datasheet |



